Latest Updates

  ➤ View More »  

Online Tests(Quizes) for SSC Students

  ➤ View More »  



  ➤ View More..  


  ➤ View More..  

28 Feb 2015

Old PRC Basics-Increments and New PRC Basics-Increments

ఈ టేబుల్ ద్వారా Pay Fixation ఎంతో తెలుసుకోవచ్చును? ఎలానో చూద్దాం.
ఉదాహరణకు:  జూలై  2013 నెలలో నా బేసిక్ 12910 అనుకుందాం అనగా ఈ టేబుల్ లో వరుస సంఖ్య 24 అదే వరుసలో New PRC(2015)లో 27360 గా ఉంది. కాబట్టి నా కొత్త బేసిక్ 27360 అన్నమాట.
ఈ టేబుల్ నుండి తెలంగాణ ఇంక్రిమెంట్ ను కూడా తెలుసుకోవచ్చును.


Old PRC(2010)
New PRC(2015)
Old PRC(2010)
New PRC(2015)
SNo Basic Incr. Basic Incr.
SNo Basic Incr. Basic Incr.
1 6700 200 14170 430
40 20110 570 42490 1190
2 6900 200 14600 430
41 20680 570 43680 1190
3 7100 200 15030 430
42 21250 570 44870 1190
4 7300 220 15460 470
43 21820 610 46060 1270
5 7520 220 15930 470
44 22430 610 47330 1270
6 7740 220 16400 470
45 23040 610 48600 1270
7 7960 240 16870 510
46 23650 650 49870 1360
8 8200 240 17380 510
47 24300 650 51230 1360
9 8440 240 17890 510
48 24950 650 52590 1360
10 8680 260 18400 550
49 25600 700 53950 1460
11 8940 260 18950 550
50 26300 700 55410 1460
12 9200 260 19500 550
51 27000 700 56870 1460
13 9460 280 20050 590
52 27700 750 58330 1560
14 9740 280 20640 590
53 28450 750 59890 1560
15 10020 280 21230 590
54 29200 750 61450 1560
16 10300 300 21820 640
55 29950 800 63010 1660
17 10600 300 22460 640
56 30750 800 64670 1660
18 10900 300 23100 640
57 31550 800 66330 1660
19 11200 330 23740 700
58 32350 850 67990 1760
20 11530 330 24440 700
59 33200 850 69750 1760
21 11860 330 25140 700
60 34050 850 71510 1760
22 12190 360 25840 760
61 34900 900 73270 1880
23 12550 360 26600 760
62 35800 900 75150 1880
24 12910 360 27360 760
63 36700 900 77030 1880
25 13270 390 28120 820
64 37600 970 78910 2020
26 13660 390 28940 820
65 38570 970 80930 2020
27 14050 390 29760 820
66 39540 970 82950 2020
28 14440 420 30580 880
67 40510 1040 84970 2160
29 14860 420 31460 880
68 41550 3190 87130 6650
30 15280 420 32340 880
69 44740 1110 93780 2330
31 15700 450 33220 950
70 45850 1110 96110 2330
32 16150 450 34170 950
71 46960 1200 98440 2330
33 16600 450 35120 950
72 48160 1200 100770 2520
34 17050 490 36070 1030
73 49360 1200 103290 2520
35 17540 490 37100 1030
74 50560 1200 105810 2520
36 18030 490 38130 1030
75 51760 1300 108330 0
37 18520 530 39160 1110
76 53060 1300 108330 2520
38 19050 530 40270 1110
77 54360 1300 110850 0
39 19580 530 41380 1110
78 55660 110850
#NaaBadi #నాబడి #WorkSheets #RemedialTeaching #TeachingTechnics #AnnualPlan #UnitPlan #LessonPlan #OnlineTests #OnlineQuizes #E-Books #StudyMaterial #DepartmentalTests #GovtOrders #Proceedings #Results #Notifications #Admissions

0 comments:

Post a Comment